General Info
Style: Beehive Pot
Suitability: Solid Fuel
Dimensions
Base | (mm) | Top | (mm) | |
A | B | C | D | |
225 | 270 | 210 | 275 |
To specify colour, add suffix to code: R - red, B - buff, G - glazed
Product Descriptions
Product Code | Weight (kg) | Height (mm) | Spec Sheet |
---|---|---|---|
KYQ40 | 10.20 | 300 | KYQ40 PDF |
KYQ41 | 15.90 | 375 | KYQ41 PDF |
KYQ42 | 19.25 | 450 | KYQ42 PDF |
KYQ43 | 24.10 | 600 | KYQ43 PDF |
KYQ44 | 28.70 | 750 | KYQ44 PDF |
KYQ45 | 31.60 | 900 | KYQ45 PDF |
Product Documents
KYQ40-KYQ45 – DECLARATION OF PERFORMANCE PDFKYQ40-KYQ45 – FITTING INSTRUCTIONS PDF |
