General Info
Style: 'H' Pot
Suitability: Solid Fuel
Dimensions
Code | Base | (mm) | Top | (mm) | |
A | B | C | D | ||
KYP61 | 295 | 330 | 150 | 185 | |
KYP62 | 295 | 330 | 210 | 245 | |
KPOH150 | 280 | 310 | 150 | 185 |
To specify colour, add suffix to code: R - red, B - buff, G - glazed
Product Descriptions
Product Code | Weight (kg) | Pack Size | Height (mm) | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|
KYP61 | 31.95 | 480 | KYP61 PDF | |
KYP62 | 32.50 | 480 | KYP62 PDF | |
KPOH150 | 30.00 | 450 | KPOH150 PDF |
Product Documents
KYP61-KYP62, KPOH150 – DECLARATION OF PERFORMANCE PDFKYP61-KYP62, KPOH150 – FITTING INSTRUCTIONS PDF |
