General Info
Style: Tall Boy Pot
Suitability: Solid Fuel
Dimensions
Base | (mm) | Top | (mm) | |
A | B | C | D | |
280 | 330 | 210 | 275 |
To specify colour, add suffix to code: R - red, B - buff, G - glazed
Product Descriptions
Product Code | Weight (kg) | Height (mm) | Spec Sheet |
---|---|---|---|
KTB1 | 33.40 | 900 | KTB1 PDF |
KTB2 | 39.90 | 1050 | KTB2 PDF |
KTB3 | 46.00 | 1200 | KTB3 PDF |
KTB4 | 52.00 | 1350 | KTB4 PDF |
KTB5 | 57.30 | 1500 | KTB5 PDF |
KTB6 | 63.10 | 1650 | KTB6 PDF |
KTB7 | 69.20 | 1800 | KTB7 PDF |
Product Documents
KTB1 – KTB7 – DECLARATION OF PERFORMANCE PDFKTB1 – KTB7 – FITTING INSTRUCTIONS PDF |
